Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| ATHIRA P J | JOSEPH P G | R150832176905 | 26/11/1997 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| ATHIRA M S | SASEENDRAN M S | R150832176904 | 12/01/1994 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| JAMEEMA BASHEER T | MUHAMMED BASHEER T | R150832176903 | 05/10/1997 | Female | SC | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| RESHMA CHANDRAN | CHANDRAN | R150832177021 | 16/01/1996 | Female | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| ARPITHA K SATHYAN | SATHYAN P K | R150832177020 | 29/07/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| ATHIRA D S | SATHEESAN D L | R150832177019 | 10/09/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| MARY JUNILDA DAWRAV | JOHNSON DAWREV | R150832177018 | 06/03/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| ATHIRA N R | RAVEENDRAN N P | R150832176973 | 23/12/1997 | Female | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| GREESHMA BALAKRISHNAN | BALAKRISHNAN P | R150832176972 | 04/10/1997 | Female | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| AMRUTHA RAMEGIA | JOSEPH P A | R150832176971 | 04/02/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| ATHIRA A | ARUNUGHAN | R150832176970 | 09/11/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| CHITHRA V J | JAYAN V R | R150832176969 | 24/06/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| ASWATHY K S | SURESH BABU | R150832176968 | 21/04/1998 | Female | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| RIMSHA BANU K A | ALIYAR K M | R150832176967 | 25/12/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| NEENU C M | MURALI C V | R150832176966 | 27/07/1998 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| HAREESHMA SHILAN | SHILAN P D | R150832176965 | 25/05/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| AMEENA ALIYAR | ALIYAR MAKKAR | R150832176964 | 21/03/1998 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| ATHULYA BAIJU | BAIJU V S | R150832177028 | 14/09/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| THRESIYA SIJINA K A | AMBROSE | R150832177027 | 03/04/1998 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| AISWARYA K S | SUKUMARAN K N | R150832177026 | 31/05/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| SWATHY V S | SANATHANAN V K | R150832177025 | 25/10/1997 | Female | SC | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| MINTA JOY | JOY | R150832177024 | 07/05/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| AMRUTHA LAKSHMI T B | BALAN T N | R150832177023 | 08/09/1997 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| ASHNA IBRAHIM | IBRAHIM T V | R150832177022 | 11/01/1996 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2 | 2015 |
| ANJALI PRASAD | PRASAD | 25/02/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ANJITHA T. U | UNNIKRISHNAN | 19/10/1995 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ANZILA P. K | KABEER P. A | 05/09/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ARISHA ASHARAF | MUHAMMED ASHARAF | 11/07/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ASHA . K . KEERTHY | AYYAPPAN KUTTY | 10/06/1995 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ATHIRA . A .V | VISWAMBARAN . A . K | 28/07/1996 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ATHIRA S NAIR | SASIDHARAN . K. NAIR | 11/02/1995 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ATHIRA. T .V | VASU . T.K | 27/03/1996 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| HARIPRIYA K.S | K.D SAMBASIVAN | 16/03/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| KARTHIKA SASI | R.V SASI | 10/06/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| KEERTHANA K.A | ANILKUMAR K.A | 12/09/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| MUMTHAS T.M | MAJEED T.K | 25/09/2000 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| NAMITHA K.A | ALIYAR K.M | 15/05/1994 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| NEESHMA THANKAPPAN | THANKAPPAN K.T | 28/01/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| NIMA MARTIN | MARTIN N.V | 01/01/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| RAFEENA E.A | ASHARAF E.S | 14/11/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| RESHMI RAMACHANDRAN | T.N RAMACHANDRAN | 30/06/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| SHILPA S | SIVAN P.A | 12/10/1995 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| SIVAPRIYA K.S | K.D SAMBASIVAN | 16/03/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| SREEDEVI S | SUPRAN | 03/10/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| SRUTHY SANTHOSH | SANTHOSH | 21/03/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| SUMAYA K.A | K.K ASSIS | 05/06/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| SURABHI VENUGOPAL | VENUGOPAL | 12/09/1994 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| VIDYA P.S | SUBRAMANIYAN P.T | 14/11/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| VIJITHA VARGHESE | VARGHESE P.M | 30/05/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2016 | |
| ADITHYA V.L | LALU V.C | 13/04/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| AFNITHA ALI | ALI N.B | 10/07/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| ANJANA ANILKUMAR | ANILKUMAR | 30/07/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| ANJU MUKUNDAN | MUKUNDAN K.A | 27/04/1994 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| ANUPAMA P.S | SAHADEVAN P.K | 18/05/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| ANZEENA BEEVI K.A | AZEEZ K.K | 11/05/1995 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| ARCHANA K.S | SAJEEV K.G | 08/11/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| ASWATHY ASHOKAN | ASHOKAN | 11/10/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| ASWATHY SANKAR | SANKARAN P.P | 03/11/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| BINDUJA VIJAYAN | P.T VIJAYAN | 02/08/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| DILSHA LATHEEF | LATHEEF M | 20/07/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| DRISHYA N.A | ASHOKAN | 10/05/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| HAFZIYA M.M | M.M MOIDHEEN | 28/05/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| HAREESHMA A.M | MOHANAN A.N | 01/05/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| JERIN VARGHESE | C.E VARGHESE | 29/03/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| JYOTHILAKSHMI K.J | K.P JAYACHANDRAN | 30/12/1991 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| MARY JAMES | JAMES M.M | 26/10/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| MUHASSINA M.M | MOOSA M.M | 16/12/1992 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| PRAVEENA D.P | PRADEEP D.B | 18/05/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| RAMYA A.R | RAMAKRISHNAN | 16/11/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| REVATHY K. S. | SUBRAHMANYAN | 16/12/1991 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| BINCY BABU | BABU K. V. | 01/05/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| VEENA V. NAIR | VENUKUTTAN NAIR | 06/12/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| SRUTHY BHARATHAN | BHARATHAN K.A | 12/03/1995 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| SREELAKSHMI K. B | BABY K. S. | 06/10/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| SHANIMOL P. N | NISHAD P. I. | 04/11/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| SHAHANA K. K. | K. KUNJUMOIDHEEN | 17/03/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2016 | |
| MEERA C. B | BABU C. K | 01/05/1997 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| ASWATHY V. P | PRASAD V. G. | 23/02/1996 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| SHAHIDA P. R. | RAFEEK P. E. | 21/07/1998 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| ATHIRA P. V. | VIJAYAN | 25/03/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| BINDHU B. | VALSALA | 25/12/1998 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| AJEESHA P. S. | P. K. SIVAN | 23/04/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| DEVIKA PILLAI | BABU G. PILLAI | 04/03/1995 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| NAFILATH NACHI | SHAMSUDEEN P. A | 12/02/2001 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| SINDRA PINHEIRO | BRITTO PINHEIRO | 01/09/1998 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| SEETHAL K. S. | K. K. SIVAN | 10/05/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| THASLEEMA M. | THALHATH A. | 21/06/2000 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| FATHIMA P. N | NAZEER P. S. | 10/01/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| AMRITHA S. | BALAKRISHNAN | 09/05/1997 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| SUMIYA V. K. | KASSIM V. S | 14/09/1998 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| ANJU M. AJITH | AJITHKUMAR | 20/03/1998 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| ANJALI T. S. | SASI T. N | 22/06/1998 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| AFEEFA V. T. | THAJUDHEEN V. H | 18/01/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| AMALA N. G. | GEORGE N. O. | 31/05/1998 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| ATHULYA RAJ | A. T. RAJAN | 08/05/2016 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| JISNA C. R. | RAHIM C. A | 13/02/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2016 | |
| REVATHY V. NAIK | G. VENKATESH NAIK | 02/11/1998 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2016 | |
| NIMMY TREASA | JUDE P. J | 03/04/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2016 | |
| MATHU SUBRAMANIAN | SUBRAMANIAN | 15/05/1998 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2016 | |
| SOORYA M. V. | VELAYUDHAN M. A. | 23/04/1997 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2016 |
- « previous next » Showing 10 of 13 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI FOR WOMEN, KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam, Kerala 683503© Department of Industrial Training, Kerala
0484-2544750
womenitikmsr@gmail.com
