Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| ARATHY. N.S | SARASAN. N.V | 10/05/2000 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | |
| ABHIRAMI P V | P K VELAYUDHAN | 14/10/1998 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | |
| SREEJAMOL K S | SURESH K P | 18/04/2000 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | |
| ALEESHA .O.S | SUNIL KUMAR.O .G | 18/11/1999 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | |
| SURAYYA P.A. | ASHRAF P.M. | 30/11/1999 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | |
| SWATHY KRISHNA M . K | KRISHNAN M.K | 27/01/2000 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | |
| SANDRA PAUL | PAUL THOMAS | 23/04/1998 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | |
| JOSHNA MARGARET JOHNSON | JOHNSON K J | 06/04/2000 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | |
| KRISHNAPRIYA S | SUDHAKARAN K K | 05/07/1997 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | |
| REMYA A.R | RAJEEV A. K | 27/07/1999 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | |
| SHILPA SHAL | SHAL KUMAR K.B | 17/01/1998 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | |
| JISNA K B | BIJU K A | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 1 | 2020 | ||
| AKSHARA RAJAN | RAJAN P P | 05/02/2001 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| AISWARYA V R | RAJESH V S | 04/08/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| SIVAPRIYA | GIRI | 30/06/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| ANJALI CHANDRAN | CHANDRAN T T | 05/03/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| AKSHAYA RAMADAS | RAMADAS . K . V | 26/06/1998 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| SARANYA A | AYYANAR | 28/12/2001 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| ANSIA C A | ABDUL KABEER C A | 01/01/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| SAFNA P S | SHAJI P M | 23/03/1999 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| FAREEDA FARSANA T R | RAZAK T P | 07/10/2001 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| SANDRA MARIA AUGUSTINE | AUGUSTINE M. L | 06/10/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| GEETHU SIVAN | SIVAN K.K | 12/05/2000 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| CLARA SNEHA A.F. | FRANCIS | 13/05/2003 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| ASHNA M N | NOUSHAD | 08/11/1999 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| SRADHA SIVAN | SIVAN | 26/01/2003 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| MARIA REENU JOSEPH | E X JOSEPH | 08/11/2000 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| ATHIRA . E . A | ANILKUMAR . E . R | 23/08/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| ADHITHYA S U | UDAYAKUMAR M K | 13/12/2001 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| SURABHI SUBRAMANIAN | SUBRAHMANIAN. N. C | 19/01/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| ANNA ALEENA P V | VARGHESE P L | 27/03/2001 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| SRUTHY . C . V | VENUGOPAL . C . K | 13/03/1999 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| DIVYA T S | SOMAN | 02/10/2003 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| SOOFIYA MUHAMMED | MUHAMMED . K . A | 30/05/2003 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| REVEENA K R | REGHUVARAN K B | 17/09/2001 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2021 | |
| SAFWANA . V . S | SALIM .V . B | 14/11/1998 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| JUBY MARY SAJI | SAJI JACOB | 25/06/1996 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| GEETHU SANTHOSH | SANTHOSH P. J | 07/09/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| AKHILA GOPI | GOPI.M.C. | 25/03/2000 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| ASWATHY A | ANI K M | 03/04/2003 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| VARSHA P S | P V SANTHOSH | 26/06/1998 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| ALEENA MARIA. V. X | XAVIER. V. M | 03/08/2001 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| AALIYA NASAR | NASAR P.H. | 04/03/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| NANDANA MURALI | MURALI.K.K | 31/01/2003 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| MARY RINU V. J. | JOSY V. P. | 08/03/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| SREELAKSHMI D.B | BIJU D S | 27/12/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| BINILA K BINOY | BINOY K T | 04/11/1998 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| SHAHANA.K.A | NOUSHAD K A | 24/12/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| MARY MILDA P M | MATHEW P J | 21/10/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 1 | 2020 | |
| ALEENA JULIET MENDEZ | JOSEPH CHARLY MENDEZ | 14/07/2002 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| ANMARY VARGHESE | VARGHESE | 25/09/2000 | Female | General | Rural | FASHION DESIGN TECHNOLOGY | 2 | 2020 | |
| SARANYA SIVAN | SIVAN.P.V. | 07/01/2002 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| ANASWARA V A | V K ANIL | 13/11/2001 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| KOUSALYA | POOMANI P | 15/10/2002 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| ANU P K | KUNJUMON | 05/11/2003 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| ANJITHA V | VELAYUDHAN V V | 12/06/2002 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| SHAHINA O.S. | SHUKKOOR O.S. | 12/04/2004 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| RANJU K V | K K VASU | 31/05/1080 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| SOYA SURESH | SURESH E K | 14/11/2001 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| MINNU.T.M. | MANOJ.T.A. | 29/03/2002 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| RANJISHA RAGHAVAN | RAGHAVAN.V.P. | 02/11/2002 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| ALEESHA . P. P. | PADMANABHAN. P . B. | 11/02/2002 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| ARATHY SHIBU | SHIBU T.K | 06/04/2003 | Male | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| FATHIMA SHAFRIN T.A. | T.K. AKBAR | 08/01/2002 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| HASHMI K.N. | NASEER K.E. | 04/11/2002 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| ATLIN MARGRET E Y | YOHANNAN E J | 08/07/2002 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| AISWARYA R | RAMESH KUMAR K R | 20/02/2002 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| BISMI BIJU | BIJU THANKACHAN | 25/11/1995 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| MYMOONATHULMISSIRIYA K. M | MUHAYUDHEEN | 09/01/2002 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| LUBINA . P . S | SAHAD | 07/12/2002 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| SNEHA M S | SHANMUGHAN N S | 02/08/2000 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2020 | ||
| SREELAKSHMI . T . S | SIVASANKARAN NAIR . T . K | 29/01/1998 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2020 | ||
| HASNA.P.A | ASHARAF. P A | 03/07/1998 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2020 | ||
| JENIFER K. VARGHESE | K. X. VARGHESE | 16/04/2002 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2020 | ||
| SNEHA SASI | SASI K C | 06/11/2001 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2020 | ||
| JINCY N P | P S PAREED KUNJU | 04/08/2002 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2020 | ||
| RUGMA D | DILEEP V.V | 03/05/2001 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2020 | ||
| ANJALI K S | SANTHOSH KUMAR K N | 24/06/2002 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2020 | ||
| DIVYA. A. K | A. G. KUTTAPPAN | 24/03/2003 | Male | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2020 | ||
| APARNA.P.T | THANKAPPAN.P.C | 31/07/2002 | Female | General | Rural | ELECTRONIC MECHANIC | 2010 | ||
| 'JYOTHY RAMESAN' | RAMESAN | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2020 | ||
| KARTHIKA M K | L MURUKAN | 10/12/2000 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| MALU DEVAN | DEVAN | 26/04/2001 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| AISWARYA PRAKASHAN | PRAKASHAN | 31/01/2000 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| JASMIN NAZAR | NAZAR K E | 01/03/2002 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| AADITHYA . K . R | RAVEENDRAN . K .S | 13/08/2002 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| SURUMI P U | UMMER | 26/09/2000 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| ANISHKA S | SATHYASEELAN K B | 28/02/2002 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| JAYALEKSHMI K S | SANTHOSH KUMAR | 08/04/2003 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| FARZANA P.F. | FAISAL P.H. | 17/06/2003 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| ANUPAMA K M | MADHU K K | 14/10/2001 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| ATHULYA RAMESH | RAMESH M R | 29/04/2002 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| VARNA.T.S | SANTHOSH T .R | 20/05/2002 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| NAVYA P S | SUBRAMANIAN | 02/11/2002 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| ANU SANNAN | SANNAN K. C | 05/10/2002 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| ANUSHA T A | ANIL T D | 29/07/2001 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| ARYA THILAK | THILAKAN K.K | 10/06/1997 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2020 | |
| KARTHIKA M K | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2020 | ||||
| 'SUHANA K ASHRAF' | 'ASHRAF K S' | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2020 | ||
| ANJU THANKACHAN | THANKACHAN V.V | 01/10/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 |
- « previous next » Showing 6 of 13 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI FOR WOMEN, KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam, Kerala 683503© Department of Industrial Training, Kerala
0484-2544750
womenitikmsr@gmail.com
