Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| ANU M.S | SUKU M.T | 19/03/2000 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| RESHMI. T.P. | PURUSHOTHAMAN T.S | 03/07/2001 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| KADEEJA . N | NAZAR . K . U | 07/04/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| ANAGHA. K. R. | ROBERT .K.F. | 08/05/2003 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| SURYA M.S | SUBRAHMANYAN M.T | 17/11/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| ANEENA AJITHAN | AJITHAN K A | 11/06/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| AMEENA K N | NOUSHAD V A | 11/04/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| GOPIKA A M | MURALEEDHARAN A V | 21/05/2003 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| ANJALY A. S. | SATHEESAN | 01/12/2000 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| ARATHI RAJESH | RAJESH R | 15/01/2004 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| ASHIFA M A | ASHARAF N M | 25/06/2001 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| TANIYA JUDE M J | JUDE THADEVUS | 07/11/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| SURYALAKSHMI P G | GIREESH S | 14/09/2000 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| EMI ABRAHAM | ABRAHAM M V | 27/11/2001 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| PREETHI UTHAMAN | UTHAMAN K. A | 05/01/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| ARYANANDA T S | SASI T K | 15/08/2003 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| ANNA THOMAS | THOMAS M K | 17/08/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| ARYA T D | DEEPAK T B | 01/06/2001 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| AYSHA VINOSE | VINOSE.A.K | 19/03/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| AVANI K SHAJI | SHAJI M K | 24/06/2000 | Male | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| HAFEETHA.K.H | HANEEFA.K.K | 23/04/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| AFRA AFSAL | AFSAL C. S | 15/04/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| BHAVANA T B | BIJU T L | 03/05/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| ROSE SNEHA THOMAS | THOMAS P.D | 17/09/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| PREETHI T A | ARUMUGHAN T K | 20/05/1991 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| ARUNIMA . S. | SHAJI A .C. | 20/11/2001 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| NIDHIYA THANKACHAN C | C.L.THANKACHAN | 16/04/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| AKHILA SANTHOSH | SANTHOSH T P | 16/04/2001 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| JAFNA ABDUL JALEEL | JALEEL P Y | 26/11/2001 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| VARSHA V | VINOD V | 000000 | 21/12/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 |
| SONIA JOSEPH | N. J. JOSEPH | 27/01/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| AKSA SABU | SABU N V | 26/09/2001 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| PRINCY O J | JOSEY O V | 26/04/2000 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| AMITHA VELAYUDHAN | VELAYUDHAN K | 28/08/2003 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| NASEEFA HANNATH P A | ABDUL JALEEL P M | 03/07/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| STIPHIYA VARGHESE | VARGHESE K O | 17/09/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| ABINA JOSEPH | JOSEPH P G | 10/05/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| REMYA C. M. | MURALI | 03/07/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2020 | |
| KAVYA P. S. | SUBRAMANIAN | 02/11/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| SHERIN LOYID | V.K. LOYID | 08/03/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| NIMISHA RAJ | RAJU V.P | 22/11/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| GOPIKA BABU | BABU | 21/02/1999 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 | |
| FATHIMA NITHA NOUFAL | NOUFAL V.S | 879802206283 | 02/05/2001 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 |
| APARNA SASI | SASI K K | 254707707014 | 05/12/1997 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 |
| ANSIYA SHAJAHAN | SHAJAHAN K M | 996836393288 | 04/05/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 |
| AFNA T SATHAR | SATHAR T A | 628362623955 | 27/01/2002 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 |
| SUBUHANA E S | SIDHEEQ K H | 614410840988 | 11/10/2001 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2020 |
| ANJU J NAIR | JAYAKUMARAN NAIR A | 22/07/2000 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2017 | |
| MERIN SUSAN MATHEW | MATHEW C K | 08/05/1995 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2017 | |
| GOPIKA G K | GOPALAKRISHNAN K R | 09/02/1998 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2017 | |
| MARIYA RINCY K V | VARGHESE K A | 29/06/2001 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2017 | |
| GOPIKA C K | KRISHNANKUTTY C A | 27/04/1999 | Female | SC | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2017 | |
| BINDUJA SURESH | SURESH K K | 05/04/2000 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2017 | |
| ARCHANA VASUDEVAN | VASUDEVAN P V | 17/03/1998 | Female | SC | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2017 | |
| RESHMA AJITH | AJITH KUMAR E | 10/04/1998 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2017 | |
| JEEMA SHAJI | SHAJI M K | 17/01/2000 | Female | SC | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2017 | |
| SUNAINA P S | SAIFUDHEEN P E | 10/07/1997 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2017 | |
| FREEHA RAHAD M J | JAMSHEED M K | 01/08/1996 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2017 | |
| SWEETY IGNATIOUS | IGNATIOUS P V | 29/10/1996 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| APARNA A R | A G RAMESH | 09/04/2000 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| POOJA S | SAJAN K | 10/08/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| ALEENA P K | KUSAN P J | 08/05/2000 | Female | SC | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| SARANYA BABU C B | BABU C M | 26/11/1998 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| ANU K S | SUBHASH K D | 15/02/1997 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| ASWANI BIJU | BIJU K R | 12/12/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| SRUTHY SURESH | V V SURESH | 24/04/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| RESHMA T V | VENU T V | 21/08/1998 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| SANVI PUSHPAN | PUSHPAN | 07/09/1999 | Female | SC | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| FASEELA SALIM | SALIM | 20/02/1998 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| HARISHMA K K | KUNJUMON C K | 14/02/2000 | Female | SC | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| KAVYA V SHAJI | SHAJI V G | 03/03/2000 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| MEGHA K S | SWAMINATHAN P K | 16/12/1998 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| MEENU MANOHARAN | MANOHARAN K R | 08/07/1998 | Female | SC | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| MARY JOPHY K J | JOSEPH K X | 19/10/1998 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| AKSHAYA P A | ACHUTTY P T | 19/04/1998 | Female | SC | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| AISWARYA T M | MANOJ T V | 08/05/2000 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| SANIYA JOY | K P JOY | 31/03/1998 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 1 | 2017 | |
| BINUSREE T B | BABU T A | 05/10/1998 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| DONA DENNIS | JOSEPH DENNIS | 17/02/2000 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| SAFEELA M S | SAKEER T K | 01/06/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| SAFNA N S | SAMAD M H | 16/04/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| AFNITHA NOUSHAD | M B NOUSHAD | 04/12/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| AFNITHA M A | ALIYAR M B | 12/05/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| DEVIKA G | GOPINATHAN A R | 21/09/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| ARATHI DEVI K A | ANIYAPPAN | 22/10/1998 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| SUJA S | N SURESH | 30/09/2000 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| SHITHUNA SETHU | SETHU | 28/06/2000 | Female | SC | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| MALAVIKA T S | SURESH T K | 13/08/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| VANDHANA K V | VISWAMBHARAN K R | 07/08/1997 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| NIKITHA SASI | SASI | 04/04/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| SAFNA K N | NOUSHAD K A | 27/07/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| SINTA PRASAD | PRASAD | 10/03/2000 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| REVATHY D R | RAVI D N | 26/06/2000 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| AMRUTHA B | BABU V P | 17/02/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| ALKA KRISHNAKUMAR | KRISHNAKUMAR | 20/10/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| ANUPAMA S | SASI V | 06/02/1998 | Female | SC | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| ALITA JOSEPH | JOSEPH V M | 21/06/1999 | Female | General | Rural | ARCHITECTURAL DRAUGHTSMAN | 2 | 2017 | |
| ARSHA PRASAD | K T PRASAD | 01/11/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2017 | |
| RENJITHA A R | RAMESH A S | 11/10/1999 | Female | General | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2017 | |
| AMSITHA SATHEESAN | SATHEESAN | 12/01/1999 | Female | SC | Rural | DRAUGHTSMAN CIVIL | 2 | 2017 |
- « previous next » Showing 7 of 13 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI FOR WOMEN, KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam, Kerala 683503© Department of Industrial Training, Kerala
0484-2544750
womenitikmsr@gmail.com
