Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| SALMATH.P.K | KUNJUMUHAMMAD P.P | 09/04/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2013 | |
| SAFNA LATHEEF | ABDUL LATHEEF | 11/03/1992 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2013 | |
| RESMI. P.R | REGHU. P.A | 14/03/1993 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2013 | |
| SOUMYA JOHNY | T.D. JOHNY | 06/10/1989 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2013 | |
| HARIPRIYA. K.S | SIVAN. K.V | 03/06/1995 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2013 | |
| SRUTHY. P.B | BHASI. P.K | 15/12/1991 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2013 | |
| NEETHUMOL P.C | CHANDRAN P.N | 15/01/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2013 | |
| NIVA. K.C | CHANDRAN. K.G | 03/02/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2013 | |
| BINDHUJA SIVAN | SIVAN C R | R150832177216 | 01/08/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2014 |
| BINDHUJA SIVAN | SIVAN C R | R150832177216 | 01/08/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| SABNA U I | IBRAHIM U M | R150832177215 | 13/12/1994 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| ANEETA MARY V A | BONY V X | R150832177217 | 10/11/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| SHAHANAS E S | SIDHEEK K H | R150832177218 | 13/03/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| ASHITHA T R | RAFEEQ T A | R150832177219 | 20/06/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| VARSHA M S | SHAJI M A | R150832177220 | 28/01/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| AMRITHA DAS | DASAN T K | R150832177221 | 18/07/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| MARY AMALA JOY | JOY M A | R150832177222 | 11/11/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| RAMSIYA A F | FAIZAL E F | R150832177223 | 18/07/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| VARSHA K V | VINAYAKAN K S | R150832177224 | 14/05/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| SAJANA K SANTHOSH | SANTHOSH K P | R150832177354 | 05/06/1994 | Female | ST | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| REVATHY K S | SUKUMARAM K M | R150832177355 | 12/08/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| BIBITHA ROSY | BABY P J | R150832177356 | 18/06/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| SRUTHY P S | SUDARSANAN P A | R150832177357 | 16/08/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| NEHLA N N | NAVAS M A | R150832177358 | 19/03/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| SHERIN K R | REVI O K | R150832177359 | 17/09/1997 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| AKSHAYA JOSHY | JOSHY M A | R150832177360 | 22/04/1997 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| GREESHMA M M | M S MANI | R150832177361 | 30/05/1995 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| CHINJU MUKUNDAN | K A MUKUNDAN | R150832177362 | 20/06/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| JEETHU K K | KUMARAN M R | R150832177363 | 13/01/1998 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| MARY JOSMINE T J | JOSEPH T R | R150832177408 | 23/09/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| VINITHA K S | SIDHARTHAN K K | R150832177409 | 23/12/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| RUKSANA K S | SHAMSUDEEN K M | R150832177410 | 24/05/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| NAJAMA C M | MAJEED C M | R150832177488 | 05/10/1992 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| ANUGRAHA BARBARA K A | ALEXANDER ANTONY | R150832177489 | 15/12/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| ANSHITHA K A | ASHRAF K A | R150832177490 | 02/03/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 1 | 2015 |
| AISWARYA M S | SUGUTHAN M S | R150832177411 | 30/04/1994 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| RAHANA K B | BASHEER K K | R150832177412 | 04/07/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| ANILA XAVIER | XAVIER | R150832177413 | 01/05/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| GOPIKA E B | BABU K | R150832177414 | 22/09/1994 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| SANDHYA V P | PRASAD V K | R150832177415 | 26/05/1992 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| ASWATHY CHANDRAN | CHANDRAN P V | R150832177496 | 06/05/1996 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| FATHIMA SHAHSIN | ALIKUNJU | R150832177495 | 15/01/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| ARUNDHATHY T S | T T SUBRAMANIAN | R150832177494 | 11/06/1996 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| ASWATHY P S | SUKUMARAN P A | R150832177493 | 25/05/1993 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| NOORUL HUDA K I | IBRAHIM | R150832177492 | 30/05/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| NASILA C N | NAZAR C A | R150832177491 | 27/01/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| LISHA E S | SHAJI E R | R150832177466 | 25/08/1996 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| SHAHANA K S | SAKKEER K S | R150832177465 | 22/03/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| FOUSIYA M M | M M MOOSA | R150832177464 | 14/08/1994 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| SHYMI SHYJAN K S | K A SHYJAN | R150832177444 | 15/12/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| ARATHI PRAKASHAN | PRAKASHAN | R150832177443 | 26/05/1996 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| NIMITHA P I | IBRAHIM C M | R150832177442 | 10/06/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| DELNA GEORGE | GEORGE V A | R150832177441 | 02/05/1993 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| NIBANOOR K I | IBRAHIM | R150832177440 | 30/05/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| MANEESHA MOHAN | MOHANAN P A | R150832177439 | 22/01/1996 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| SUSMIYA KUMARAN | P V KUMARAN | R150832177438 | 18/04/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| SIMNA XAVIER | XAVIER | R150832177437 | 23/04/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| SAVITHA C S | SUBRAMANIAN | R150832177436 | 25/01/1997 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| HARSHA P H | HARI C M | R150832177435 | 06/07/1998 | Female | SC | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| SHAFNA P B | BASHEER | R150832177417 | 03/05/1998 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| SHEFNA HABEEB | HABEEB C M | R150832177416 | 12/02/1997 | Female | General | Rural | COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT | 2 | 2015 |
| MARIA GEORGE | GEORGE | R150832177036 | 31/05/1998 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| RINTU AUGUSTINE | AUGUSTINE | R150832177085 | 25/05/1998 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| ATHIRA T B | BABU T C | R150832177066 | 30/12/1995 | Female | SC | Rural | 2 | 2015 | |
| GOPIKA MANOJ | MANOJ | R150832177065 | 29/03/1998 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| SAFEERA V A | ALI V K | R150832177064 | 06/09/1996 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| STEPHY JOY | JOY | R150832177063 | 11/08/1995 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| ATHIRA RAJIV | RAJIV P P | R150832177062 | 31/05/1997 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| MANJUSHA MANOHARAN | MANOHARAN | R150832177061 | 06/06/1998 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| HARITHA T K | HARIHARAN T K | R150832177060 | 07/11/1995 | Female | SC | Rural | 2 | 2015 | |
| KRISHNAPRIYA P K | KRISHNAN P T | R150832177059 | 24/05/1998 | Female | SC | Rural | 2 | 2015 | |
| ANGEL D SILVA | STANLY D SILVA | R150832177058 | 24/02/1996 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| PARVATHY ASOKAN | ASOKAN V V | R150832177057 | 10/06/1996 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| TEENU ANTONY | ANTONY M P | R150832177045 | 21/11/1997 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| PRADEESHA P | PRADEEP C S | R150832177044 | 28/01/1998 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| ABHIRAMI P VIJAY | VIJAYAN P B | R150832177043 | 13/04/1998 | Female | SC | Rural | 2 | 2015 | |
| ANUMOL CHANDRAN | CHANDRAN C C | R150832177042 | 25/01/1997 | Female | SC | Rural | 2 | 2015 | |
| JIFFY M J | JAMES VARGHESE M | R150832177041 | 16/06/1997 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| ATHIRA T R | RAVI | R150832177040 | 26/10/1994 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| LITHU PETER | PETER VAREED | R150832177039 | 23/05/1997 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| ATHIRA SUKUMARAN | SUKUMARAN P S | R150832177038 | 23/11/1995 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| ASWATHY SASIDHARAN | SASIDHARAN K L | R150832177037 | 13/05/1998 | Female | General | Rural | 2 | 2015 | |
| SARFANYA S | SIVAN | R150832176956 | 03/01/1998 | Female | SC | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| KRISHNA HARITHA K S | SUBBRAMANIAN | R150832176955 | 06/09/1996 | Female | SC | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| RESHMA B | BUVANACHANDRAN | R150832176954 | 01/10/1997 | Female | SC | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| ANJALA VIJAYAKUMAR | VIJAYAKUMAR A A | R150832176953 | 22/05/1997 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| GREESHMA A S | SUDHEESH A V | R150832176952 | 31/05/1997 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| ATHIRA C T | C V THANKAPPAN | R150832176951 | 07/06/1996 | Female | SC | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| TREESA SONI THOMAS | TOMY THOMAS | R150832176950 | 27/02/1998 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| RADHIKA N R | RAJU C | R150832176949 | 12/02/1997 | Female | SC | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| SURYA A R | RAJAN V A | R150832176948 | 11/05/1997 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| HARITHA P B | BIJU P D | R150832176947 | 22/06/1997 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| AYANA UDAYAN | UDAYAN | R150832176946 | 29/01/1997 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| ATHULYA RAJU | RAJU M K | R150832176912 | 08/04/1998 | Female | SC | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| GREESHMA SASI | SASI S K | R150832176911 | 29/10/1997 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| ANJANA C S | SIDHARTHAN C A | R150832176910 | 20/07/1996 | Female | SC | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| JUMAILATH K A | ABDUL KHADER | R150832176909 | 16/09/1994 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| SAFNA E R | RAHIM E A | R150832176908 | 31/03/1998 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| SINDHU EASO | M M EASO | R150832176907 | 22/10/1987 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
| C GOPIKA | C ANILKUMAR | R150832176906 | 26/01/1993 | Female | General | Rural | STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) | 2 | 2015 |
- « previous next » Showing 9 of 13 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT.ITI FOR WOMEN, KALAMASSERY
HMT Colony, Kalamassery, Ernakulam, Kerala 683503© Department of Industrial Training, Kerala
0484-2544750
womenitikmsr@gmail.com
